<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>자가진단 Archives - 의학포털 나아요</title>
	<atom:link href="https://naayo.co.kr/category/self-diagnosis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naayo.co.kr/category/self-diagnosis/</link>
	<description>건강/의학 커뮤니티</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2018 07:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naayo.co.kr/wp-content/uploads/2016/01/cropped-favicon_png.ico</url>
	<title>자가진단 Archives - 의학포털 나아요</title>
	<link>https://naayo.co.kr/category/self-diagnosis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>과민성 대장증후군의 진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%8c%80%ec%9e%a5%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%8c%80%ec%9e%a5%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 08:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[과민성대장증후군]]></category>
		<category><![CDATA[복부불편감]]></category>
		<category><![CDATA[복통]]></category>
		<category><![CDATA[설사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=4980</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mlw_quizmaster quiz=14]</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%8c%80%ec%9e%a5%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/">과민성 대장증후군의 진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%8c%80%ec%9e%a5%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>기능성 위장장애의 진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ea%b8%b0%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ec%9c%84%ec%9e%a5%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ea%b8%b0%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ec%9c%84%ec%9e%a5%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[기능성위장장애]]></category>
		<category><![CDATA[방귀]]></category>
		<category><![CDATA[복부팽만]]></category>
		<category><![CDATA[복통]]></category>
		<category><![CDATA[소화불량]]></category>
		<category><![CDATA[트림]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=4962</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mlw_quizmaster quiz=13]</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ea%b8%b0%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ec%9c%84%ec%9e%a5%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/">기능성 위장장애의 진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ea%b8%b0%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ec%9c%84%ec%9e%a5%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>니코틴 의존도 측정</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%eb%8b%88%ec%bd%94%ed%8b%b4-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%ec%b8%a1%ec%a0%95/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%eb%8b%88%ec%bd%94%ed%8b%b4-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%ec%b8%a1%ec%a0%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 06:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[금단]]></category>
		<category><![CDATA[금연]]></category>
		<category><![CDATA[니코틴]]></category>
		<category><![CDATA[의존]]></category>
		<category><![CDATA[흡연]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=4232</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mlw_quizmaster quiz=12]</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%eb%8b%88%ec%bd%94%ed%8b%b4-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%ec%b8%a1%ec%a0%95/">니코틴 의존도 측정</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%eb%8b%88%ec%bd%94%ed%8b%b4-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%ec%b8%a1%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>알코올 중독의 진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%bd%94%ec%98%ac-%ec%a4%91%eb%8f%85%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%bd%94%ec%98%ac-%ec%a4%91%eb%8f%85%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 08:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[남용]]></category>
		<category><![CDATA[술]]></category>
		<category><![CDATA[알코올사용장애]]></category>
		<category><![CDATA[알코올중독]]></category>
		<category><![CDATA[의존]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3931</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; [mlw_quizmaster quiz=11]</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%bd%94%ec%98%ac-%ec%a4%91%eb%8f%85%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/">알코올 중독의 진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%bd%94%ec%98%ac-%ec%a4%91%eb%8f%85%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>발기부전의 진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%eb%b0%9c%ea%b8%b0%eb%b6%80%ec%a0%84%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%eb%b0%9c%ea%b8%b0%eb%b6%80%ec%a0%84%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 06:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[발기]]></category>
		<category><![CDATA[발기부전]]></category>
		<category><![CDATA[성기능장애]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3408</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; [mlw_quizmaster quiz=10]</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%eb%b0%9c%ea%b8%b0%eb%b6%80%ec%a0%84%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/">발기부전의 진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%eb%b0%9c%ea%b8%b0%eb%b6%80%ec%a0%84%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>과민성 방광의 진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%b0%a9%ea%b4%91%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%b0%a9%ea%b4%91%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 05:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[과민성방광]]></category>
		<category><![CDATA[빈뇨]]></category>
		<category><![CDATA[야간뇨]]></category>
		<category><![CDATA[요절박]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 과민성 방광은 요로 감염이 없고 다른 명백한 질환이 없으면서 요절박(urinary urgency; 강하고 갑작스런 요의를&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%b0%a9%ea%b4%91%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/">과민성 방광의 진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ea%b3%bc%eb%af%bc%ec%84%b1-%eb%b0%a9%ea%b4%91%ec%9d%98-%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>알츠하이머 치매 검사</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%b8%a0%ed%95%98%ec%9d%b4%eb%a8%b8-%ec%b9%98%eb%a7%a4-%ea%b2%80%ec%82%ac/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%b8%a0%ed%95%98%ec%9d%b4%eb%a8%b8-%ec%b9%98%eb%a7%a4-%ea%b2%80%ec%82%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[경도인지장애]]></category>
		<category><![CDATA[알츠하이머]]></category>
		<category><![CDATA[치매]]></category>
		<category><![CDATA[치매검사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 이전에 다루었던 치매를 선별해 볼 수 있는 인지검사는 정상/인지기능 저하 또는 치매의 두가지로 구분되는 결과만을&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%b8%a0%ed%95%98%ec%9d%b4%eb%a8%b8-%ec%b9%98%eb%a7%a4-%ea%b2%80%ec%82%ac/">알츠하이머 치매 검사</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%95%8c%ec%b8%a0%ed%95%98%ec%9d%b4%eb%a8%b8-%ec%b9%98%eb%a7%a4-%ea%b2%80%ec%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>남성 성기능 평가</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%8a%a5-%ed%8f%89%ea%b0%80-2/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%8a%a5-%ed%8f%89%ea%b0%80-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[남성성기능평가]]></category>
		<category><![CDATA[발기]]></category>
		<category><![CDATA[발기부전]]></category>
		<category><![CDATA[사정]]></category>
		<category><![CDATA[성기능]]></category>
		<category><![CDATA[조루]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mlw_quizmaster quiz=7] &#160; 각 연령별 성기능의 정도는 다음과 같습니다. &#160; * 90%가 그 나이에서 가장&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%8a%a5-%ed%8f%89%ea%b0%80-2/">남성 성기능 평가</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%8a%a5-%ed%8f%89%ea%b0%80-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>우울증의 자가진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ec%a6%9d%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ec%a6%9d%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[마음의감기]]></category>
		<category><![CDATA[우울]]></category>
		<category><![CDATA[우울장애]]></category>
		<category><![CDATA[우울증]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[<p>우울증은 마음의 감기라고 불리울 정도로 흔한 정신과적 질환입니다. 미국이나 유럽에서는 평생 걸릴 확률이 15% 정도로&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ec%a6%9d%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/">우울증의 자가진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ec%a6%9d%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>만성피로 증후군의 자가진단</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%eb%a7%8c%ec%84%b1%ed%94%bc%eb%a1%9c-%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%eb%a7%8c%ec%84%b1%ed%94%bc%eb%a1%9c-%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 04:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[만성피로증후군]]></category>
		<category><![CDATA[특발성만성피로]]></category>
		<category><![CDATA[피로]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3107</guid>

					<description><![CDATA[<p>만성 피로 증후군은 휴식을 취해도 호전되지 않는 피로가 6개월 이상 지속되는 경우 이러한 피로가 특별한&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%eb%a7%8c%ec%84%b1%ed%94%bc%eb%a1%9c-%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/">만성피로 증후군의 자가진단</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%eb%a7%8c%ec%84%b1%ed%94%bc%eb%a1%9c-%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%98-%ec%9e%90%ea%b0%80%ec%a7%84%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>치매를 선별해 볼 수 있는 인지검사</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%b9%98%eb%a7%a4%eb%a5%bc-%ec%84%a0%eb%b3%84%ed%95%b4-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9d%b8%ec%a7%80%ea%b2%80%ec%82%ac/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%b9%98%eb%a7%a4%eb%a5%bc-%ec%84%a0%eb%b3%84%ed%95%b4-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9d%b8%ec%a7%80%ea%b2%80%ec%82%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 07:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[선별검사]]></category>
		<category><![CDATA[알츠하이머]]></category>
		<category><![CDATA[인지]]></category>
		<category><![CDATA[인지기능]]></category>
		<category><![CDATA[인지기능저하]]></category>
		<category><![CDATA[치매]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3094</guid>

					<description><![CDATA[<p>아래의 검사는 객관적으로 치매를 판별 해 볼수 있는 검사로서 Informant Questionnaire on Cognitive Decline in&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%b9%98%eb%a7%a4%eb%a5%bc-%ec%84%a0%eb%b3%84%ed%95%b4-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9d%b8%ec%a7%80%ea%b2%80%ec%82%ac/">치매를 선별해 볼 수 있는 인지검사</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%b9%98%eb%a7%a4%eb%a5%bc-%ec%84%a0%eb%b3%84%ed%95%b4-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9d%b8%ec%a7%80%ea%b2%80%ec%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>전립선 건강 테스트</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%a0%84%eb%a6%bd%ec%84%a0-%ea%b1%b4%ea%b0%95-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%a0%84%eb%a6%bd%ec%84%a0-%ea%b1%b4%ea%b0%95-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 04:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자가진단]]></category>
		<category><![CDATA[IPSS]]></category>
		<category><![CDATA[전립선건강]]></category>
		<category><![CDATA[전립선비대증]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3056</guid>

					<description><![CDATA[<p>이미지출처 : 국가건강정보포털 &#160; 앞으로 여러가지 증상, 질병에 대한 자가 검진표를 바탕으로 질병을 자가 진단하는데&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%a0%84%eb%a6%bd%ec%84%a0-%ea%b1%b4%ea%b0%95-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/">전립선 건강 테스트</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%a0%84%eb%a6%bd%ec%84%a0-%ea%b1%b4%ea%b0%95-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
