<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>계산기 Archives - 의학포털 나아요</title>
	<atom:link href="https://naayo.co.kr/category/calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naayo.co.kr/category/calculator/</link>
	<description>건강/의학 커뮤니티</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 05:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naayo.co.kr/wp-content/uploads/2016/01/cropped-favicon_png.ico</url>
	<title>계산기 Archives - 의학포털 나아요</title>
	<link>https://naayo.co.kr/category/calculator/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CHA2DS2-VASc 점수 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/cha2ds2-vasc-%ec%a0%90%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/cha2ds2-vasc-%ec%a0%90%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 06:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[CHA2DS2-VASc]]></category>
		<category><![CDATA[CHADS2]]></category>
		<category><![CDATA[경구용항응고제]]></category>
		<category><![CDATA[뇌졸중위험]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6254</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; CHADS2 스코어는 심방세동(atrial fibrillation (AF)) 환자의 뇌졸중 위험을 판단하기 위한 점수로서 C(Congestive heart failure&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/cha2ds2-vasc-%ec%a0%90%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">CHA2DS2-VASc 점수 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/cha2ds2-vasc-%ec%a0%90%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>임신가능성 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%9e%84%ec%8b%a0%ea%b0%80%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%9e%84%ec%8b%a0%ea%b0%80%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 06:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[배란]]></category>
		<category><![CDATA[산부인과]]></category>
		<category><![CDATA[생리기간]]></category>
		<category><![CDATA[임신]]></category>
		<category><![CDATA[임신가능성계산기]]></category>
		<category><![CDATA[임신가능일]]></category>
		<category><![CDATA[임신계산]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6230</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 임신가능성 점수 해석 1~9     임신 가능성 낮음 10-15  임신 가능성 있음 16이상&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%9e%84%ec%8b%a0%ea%b0%80%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">임신가능성 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%9e%84%ec%8b%a0%ea%b0%80%eb%8a%a5%ec%84%b1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimated GFR (eGFR) 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/estimated-gfr-egfr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/estimated-gfr-egfr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[eGFR]]></category>
		<category><![CDATA[GFR]]></category>
		<category><![CDATA[Glomerular filtration rate]]></category>
		<category><![CDATA[MDRD]]></category>
		<category><![CDATA[Modification of Diet in Renal Disease]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6225</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 계산식 :  Glomerular filtration rate(GFR)은 신장의 여과율을 보여주는 수치로서 신장기능을 평가하는데 유용합니다. 하지만 측정법이&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/estimated-gfr-egfr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">Estimated GFR (eGFR) 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/estimated-gfr-egfr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OG(Osmolality Gap) 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/ogosmolality-gap-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/ogosmolality-gap-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[OG]]></category>
		<category><![CDATA[Osmolality Gap]]></category>
		<category><![CDATA[고중성지방혈증]]></category>
		<category><![CDATA[독성물질]]></category>
		<category><![CDATA[메탄올 섭취]]></category>
		<category><![CDATA[알코올]]></category>
		<category><![CDATA[에탄올중독]]></category>
		<category><![CDATA[오스몰 농도차]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6195</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 계산식 : OG = measured serum osmolality − calculated osmolality Calculated osmolality = 2 x&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/ogosmolality-gap-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">OG(Osmolality Gap) 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/ogosmolality-gap-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>estimated creatinine clearance rate(eCCR) 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/estimated-creatinine-clearance-rateeccr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/estimated-creatinine-clearance-rateeccr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 14:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[eCCR]]></category>
		<category><![CDATA[Estimated creatinine clearance rate]]></category>
		<category><![CDATA[GFR]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<category><![CDATA[크레아티닌 청소율]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6176</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 계산식 :  Glomerular filtration rate(GFR)은 신장의 여과율을 보여주는 수치로서 신장기능을 평가하는데 유용합니다. 하지만 측정법이&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/estimated-creatinine-clearance-rateeccr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">estimated creatinine clearance rate(eCCR) 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/estimated-creatinine-clearance-rateeccr-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FENa(Fractional sodium excretion) 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/fenafractional-sodium-excretion-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/fenafractional-sodium-excretion-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 13:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[acute kidney injury]]></category>
		<category><![CDATA[FENa]]></category>
		<category><![CDATA[Fractional sodium excretion]]></category>
		<category><![CDATA[sodium]]></category>
		<category><![CDATA[급성신부전]]></category>
		<category><![CDATA[나트륨]]></category>
		<category><![CDATA[소변]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6172</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 계산식 FENa = (UNa * PCr) / (UCr * PNa) * 100% FENa(Fractional sodium excretion)는&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/fenafractional-sodium-excretion-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">FENa(Fractional sodium excretion) 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/fenafractional-sodium-excretion-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Body Surface Area (BSA) 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/body-surface-area-bsa-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/body-surface-area-bsa-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[Body Surface Area]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[계산기]]></category>
		<category><![CDATA[소아약물용량]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<category><![CDATA[체표면적]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 계산식 :  Body surface area(체표면적, BSA)는 인체의 표면적을 의미합니다. 약물 투여를 위해 주로 사용되는&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/body-surface-area-bsa-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">Body Surface Area (BSA) 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/body-surface-area-bsa-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANC(Absolute neutrophil count) 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/ancabsolute-neutrophil-count-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/ancabsolute-neutrophil-count-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 05:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[의학 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute neutrophil count]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[neutropenia]]></category>
		<category><![CDATA[계산기]]></category>
		<category><![CDATA[의학계산기]]></category>
		<category><![CDATA[절대호중구수]]></category>
		<category><![CDATA[호중구감소증]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 계산식 ANC(Absolute neutrophil count) =  &#160; ANC(절대호중구수:Absolute neutrophil count) 계산기 입니다. ANC(절대호중구수)는 총 백혈구 수보다&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/ancabsolute-neutrophil-count-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">ANC(Absolute neutrophil count) 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/ancabsolute-neutrophil-count-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>금연 비용 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ea%b8%88%ec%97%b0-%eb%b9%84%ec%9a%a9-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ea%b8%88%ec%97%b0-%eb%b9%84%ec%9a%a9-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 06:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[계산기]]></category>
		<category><![CDATA[금연]]></category>
		<category><![CDATA[비용]]></category>
		<category><![CDATA[저축]]></category>
		<category><![CDATA[흡연]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>금연시 얻을 수 있는 경제적 비용에 대해 계산해 보세요. 아마도 생각보다 큰 금액에 놀라실 수도 있습니다.</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ea%b8%88%ec%97%b0-%eb%b9%84%ec%9a%a9-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">금연 비용 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ea%b8%88%ec%97%b0-%eb%b9%84%ec%9a%a9-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>음주량 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%9d%8c%ec%a3%bc%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%9d%8c%ec%a3%bc%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 06:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[맥주]]></category>
		<category><![CDATA[병적알코올섭취]]></category>
		<category><![CDATA[소주]]></category>
		<category><![CDATA[술]]></category>
		<category><![CDATA[알코올]]></category>
		<category><![CDATA[양주]]></category>
		<category><![CDATA[와인]]></category>
		<category><![CDATA[위험음주]]></category>
		<category><![CDATA[음주]]></category>
		<category><![CDATA[음주량계산기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3590</guid>

					<description><![CDATA[<p>음주량 계산기로 음주시의 알코올 양을 계산하고 자신의 음주 습관이 위험한지에 대해서 알아보세요. &#160; 1회 음주&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%9d%8c%ec%a3%bc%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">음주량 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%9d%8c%ec%a3%bc%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>하루 물섭취량 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ed%95%98%eb%a3%a8-%eb%ac%bc%ec%84%ad%ec%b7%a8%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ed%95%98%eb%a3%a8-%eb%ac%bc%ec%84%ad%ec%b7%a8%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 01:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[물]]></category>
		<category><![CDATA[수분]]></category>
		<category><![CDATA[운동]]></category>
		<category><![CDATA[하루8잔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 우리몸은 60% 이상의 물로 이루어져 있습니다. 적당한 물의 섭취야 말로 건강을 유지하는 가장 중요한&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ed%95%98%eb%a3%a8-%eb%ac%bc%ec%84%ad%ec%b7%a8%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">하루 물섭취량 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ed%95%98%eb%a3%a8-%eb%ac%bc%ec%84%ad%ec%b7%a8%eb%9f%89-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>아이 키 예측 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%95%84%ec%9d%b4-%ed%82%a4-%ec%98%88%ec%b8%a1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%95%84%ec%9d%b4-%ed%82%a4-%ec%98%88%ec%b8%a1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 01:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[아이키예측계산]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3275</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 아이키는 유전적으로 부모의 키와 성별에 의해 결정됩니다. 하지만 유전적인 요인뿐만 아니라 영양, 활동, 생활환경과&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%95%84%ec%9d%b4-%ed%82%a4-%ec%98%88%ec%b8%a1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">아이 키 예측 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%95%84%ec%9d%b4-%ed%82%a4-%ec%98%88%ec%b8%a1-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>체지방지수 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%b2%b4%ec%a7%80%eb%b0%a9%ec%a7%80%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%b2%b4%ec%a7%80%eb%b0%a9%ec%a7%80%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 03:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[체지방지수]]></category>
		<category><![CDATA[체지방측정]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 결과해석 @ 여성 체지방 지수 결과 나이 저체중 건강 과체중 비만 20 &#8211; 39&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%b2%b4%ec%a7%80%eb%b0%a9%ec%a7%80%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">체지방지수 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%b2%b4%ec%a7%80%eb%b0%a9%ec%a7%80%ec%88%98-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이상체중 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%b2%b4%ec%a4%91-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%b2%b4%ec%a4%91-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[ideal]]></category>
		<category><![CDATA[weight]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[이상체중]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 자신의 키에 적합한 이상체중을 구할 수 있는 계산기 입니다. 이상체중에 도달하기 위한 다이어트 계획에&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%b2%b4%ec%a4%91-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">이상체중 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%b2%b4%ec%a4%91-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>다이어트 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/diet-calculator/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/diet-calculator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 16:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[다이어트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3216</guid>

					<description><![CDATA[<p>신체 및 다이어트와 관련된 모든것을 계산해 보세요. 위의 6가지를 모두 입력해 주세요. &#160; 오류로 인해&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/diet-calculator/">다이어트 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/diet-calculator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>임신계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/pregnant/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/pregnant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 15:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[임신]]></category>
		<category><![CDATA[임신계산기]]></category>
		<category><![CDATA[주수계산]]></category>
		<category><![CDATA[출산예정일]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3209</guid>

					<description><![CDATA[<p>임신계산기로 배란 예정일과 출산 예정일을 구해보세요. *임신가능 기간은 보통 배란예정일에서 앞 8일부터 배란 예정일 뒤로 4일까지</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/pregnant/">임신계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/pregnant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>최대심박수 계산기</title>
		<link>https://naayo.co.kr/%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ec%8b%ac%eb%b0%95%ec%88%98/</link>
					<comments>https://naayo.co.kr/%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ec%8b%ac%eb%b0%95%ec%88%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 13:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강 계산기]]></category>
		<category><![CDATA[건강계산기]]></category>
		<category><![CDATA[운동]]></category>
		<category><![CDATA[유산소운동]]></category>
		<category><![CDATA[최대심박수]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=3202</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 최대심박수란? 심박수는 1분간 심장이 박동하는 수를 의미합니다. 최대 심박수는 개인이 운동을 통해 도달할 수&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://naayo.co.kr/%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ec%8b%ac%eb%b0%95%ec%88%98/">최대심박수 계산기</a> appeared first on <a href="https://naayo.co.kr">의학포털 나아요</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naayo.co.kr/%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ec%8b%ac%eb%b0%95%ec%88%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
