<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 40분 이상의 낮잠이 심장을 망가뜨린다	</title>
	<atom:link href="https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/</link>
	<description>건강/의학 커뮤니티</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2018 11:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		작성자: 개소리		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-3215</link>

		<dc:creator><![CDATA[개소리]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 11:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-3215</guid>

					<description><![CDATA[시비가 많네요. 마음에 안들면 안자면 되고 마음에 들면 자면 될 것아닌가?
틀린 소리를 했다고 말하는 근거는 해당하는 논지에 별 필요없어 보이는듯 합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>시비가 많네요. 마음에 안들면 안자면 되고 마음에 들면 자면 될 것아닌가?<br />
틀린 소리를 했다고 말하는 근거는 해당하는 논지에 별 필요없어 보이는듯 합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 버스		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-2924</link>

		<dc:creator><![CDATA[버스]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 11:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-2924</guid>

					<description><![CDATA[본문에서 언급한 대사증후군을 포함한 대부분의 환자들이나(중증일수록 더욱) 직업없는 장애인 혹은 노인들은 낮잠을 많이 잘수 밖에 없는 환경에 있습니다. 건강이 않좋으면 낮잠을 더 자게 되어 있어요.
이건 마치 낮잠을 많이 잤기 때문에 병과 장애, 노화를 촉진했다고 엉뚱하게 추정하는 것과 별 차이없어 보입니다. 
구체적인 과학적 인과관계 없이, 단편적인 결과만 가지고 결론을 내리면 이런식의 사이비과학적 추론이 가능하지요. 물론 아주 흔한 경우이긴 합니다. 
본문에 보면 왜 그런지 과학적인 메커니즘은 모른다는 내용이 있는데, 예초에 과학적 메커니즘을 전혀 필요로 하지 않은 조사를 했으니, 존재하지도 않은 과학적 메커니즘을 알수가 없지요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>본문에서 언급한 대사증후군을 포함한 대부분의 환자들이나(중증일수록 더욱) 직업없는 장애인 혹은 노인들은 낮잠을 많이 잘수 밖에 없는 환경에 있습니다. 건강이 않좋으면 낮잠을 더 자게 되어 있어요.<br />
이건 마치 낮잠을 많이 잤기 때문에 병과 장애, 노화를 촉진했다고 엉뚱하게 추정하는 것과 별 차이없어 보입니다.<br />
구체적인 과학적 인과관계 없이, 단편적인 결과만 가지고 결론을 내리면 이런식의 사이비과학적 추론이 가능하지요. 물론 아주 흔한 경우이긴 합니다.<br />
본문에 보면 왜 그런지 과학적인 메커니즘은 모른다는 내용이 있는데, 예초에 과학적 메커니즘을 전혀 필요로 하지 않은 조사를 했으니, 존재하지도 않은 과학적 메커니즘을 알수가 없지요.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 나아요		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-319</link>

		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 00:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-319</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-318&quot;&gt;무기명&lt;/a&gt;의 응답.

제가 말한 것은 근거입니다. 신뢰도와 근거는 조금 다른 방향의 이야기지요. 근거중심의학에서 말하는 근거는 의학적 모든 행위에 대한 판단에 도움을 주는 도구입니다. 그중 메타분석과 RCT가 가장 의학적 행위를 하는데 있어 높은 근거를 지닌다는 것은 모든 진료지침의 첫페이지에 나와있습니다. 근거의 수준을 논할때는 메타분석과 RCT가 최우선입니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-318">무기명</a>의 응답.</p>
<p>제가 말한 것은 근거입니다. 신뢰도와 근거는 조금 다른 방향의 이야기지요. 근거중심의학에서 말하는 근거는 의학적 모든 행위에 대한 판단에 도움을 주는 도구입니다. 그중 메타분석과 RCT가 가장 의학적 행위를 하는데 있어 높은 근거를 지닌다는 것은 모든 진료지침의 첫페이지에 나와있습니다. 근거의 수준을 논할때는 메타분석과 RCT가 최우선입니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 무기명		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-318</link>

		<dc:creator><![CDATA[무기명]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-318</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-268&quot;&gt;나아요&lt;/a&gt;의 응답.

마치  메타분석이 가장 신뢰도 높은 연구방법인것처럼 설명하셨는데, 이 부분엔 좀 이견이 있을수 있을것 같습니다. 예를들어 21개의 개별연구 진행시 실험의 통제요인들이 모두 다를수 있고 연구의 방향성 자체도 모두 다를텐데 이런 변수들이 정확히 반영되지 않는 메타분석이 그토록 신뢰도 높은 결과라 말할수 있을까요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-268">나아요</a>의 응답.</p>
<p>마치  메타분석이 가장 신뢰도 높은 연구방법인것처럼 설명하셨는데, 이 부분엔 좀 이견이 있을수 있을것 같습니다. 예를들어 21개의 개별연구 진행시 실험의 통제요인들이 모두 다를수 있고 연구의 방향성 자체도 모두 다를텐데 이런 변수들이 정확히 반영되지 않는 메타분석이 그토록 신뢰도 높은 결과라 말할수 있을까요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 나아요		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-269</link>

		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 05:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-269</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-267&quot;&gt;정재식&lt;/a&gt;의 응답.

야간근무 근로자의 경우 낮잠이 아닌 일반수면이기 때문에 위의 연구에는 포함되지 않았습니다. 야간근무에 대해서도 다음에 새로운 연구결과가 나오면 알려드리겠습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-267">정재식</a>의 응답.</p>
<p>야간근무 근로자의 경우 낮잠이 아닌 일반수면이기 때문에 위의 연구에는 포함되지 않았습니다. 야간근무에 대해서도 다음에 새로운 연구결과가 나오면 알려드리겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 나아요		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 05:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-266&quot;&gt;zivizivi&lt;/a&gt;의 응답.

본 연구는 메타분석입니다. 메타분석이 어떤 연구냐 하면 이전의 연구들을 모아서 그 연구에 포함된 연구대상들을 혼합하여 분석하는 것입니다. 그렇기 때문에 각 연구별로 다를 수 있는결과(어떤 연구에서는 낮잠과 질병의 상관관계가 없다는 결과가 나올 수도 있고 다른 연구에서는 있다고 나올수도 있는 식의)들이 혼합되어서 연구 되기 때문에 가장 정확한 결론을 내는 연구로 의학 연구중에 가장 근거가 높은 연구입니다. 

위 연구는 21개 연구를 통합하여 분석한 것으로 각 연구별로 연구대상이 가지고 있는 질병도 다르고 환경들도 다릅니다. 또한 같은 시기에 연구된 것도 아니고 다양한 시기별로 분석된 것이죠. 이러한 상황에서 30만명을 대상으로 한것이기 때문에 그만큼 의학적으로 가치가 있다고 볼 수 있습니다. 즉 일시적인 설문조사에 의한 결과물이 아닌 장기간 다양한 사람들을 대상으로 한 높은 가치의 연구라고 생각하시면 되겠습니다.

그렇기 때문에 이러한 연구 결과를 반영하여 미국질병통제본부에서도 30분정도의 낮잠을 권장한다고 한 것입니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-266">zivizivi</a>의 응답.</p>
<p>본 연구는 메타분석입니다. 메타분석이 어떤 연구냐 하면 이전의 연구들을 모아서 그 연구에 포함된 연구대상들을 혼합하여 분석하는 것입니다. 그렇기 때문에 각 연구별로 다를 수 있는결과(어떤 연구에서는 낮잠과 질병의 상관관계가 없다는 결과가 나올 수도 있고 다른 연구에서는 있다고 나올수도 있는 식의)들이 혼합되어서 연구 되기 때문에 가장 정확한 결론을 내는 연구로 의학 연구중에 가장 근거가 높은 연구입니다. </p>
<p>위 연구는 21개 연구를 통합하여 분석한 것으로 각 연구별로 연구대상이 가지고 있는 질병도 다르고 환경들도 다릅니다. 또한 같은 시기에 연구된 것도 아니고 다양한 시기별로 분석된 것이죠. 이러한 상황에서 30만명을 대상으로 한것이기 때문에 그만큼 의학적으로 가치가 있다고 볼 수 있습니다. 즉 일시적인 설문조사에 의한 결과물이 아닌 장기간 다양한 사람들을 대상으로 한 높은 가치의 연구라고 생각하시면 되겠습니다.</p>
<p>그렇기 때문에 이러한 연구 결과를 반영하여 미국질병통제본부에서도 30분정도의 낮잠을 권장한다고 한 것입니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 정재식		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[정재식]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 21:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[그럼 야간근무 근로자는 우째해야되요? 
철야근무후 09시부터 16시까지 4개월째 낮잠아닌 수면 취하는데....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>그럼 야간근무 근로자는 우째해야되요?<br />
철야근무후 09시부터 16시까지 4개월째 낮잠아닌 수면 취하는데&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: zivizivi		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[zivizivi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 20:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-265&quot;&gt;zivizivi&lt;/a&gt;의 응답.

30명이 아니라 30만명이었군요 ㅡㅡㅋ 그럼 일시적인 설문 조사에 의한 결과물로 결론을 내렸을 확률이 높네요. (30만명을 따라 다니면서 관찰 했을 리 없으니) 마치 아이스크림 판매량과 상어 습격 횟수의 상관 관계를 보는것 같네요]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-265">zivizivi</a>의 응답.</p>
<p>30명이 아니라 30만명이었군요 ㅡㅡㅋ 그럼 일시적인 설문 조사에 의한 결과물로 결론을 내렸을 확률이 높네요. (30만명을 따라 다니면서 관찰 했을 리 없으니) 마치 아이스크림 판매량과 상어 습격 횟수의 상관 관계를 보는것 같네요</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: zivizivi		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[zivizivi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 20:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[저거 조사를 어떻게 했느냐가 광건일거 같은데요. 만약 30명에게 낮잠을 자게 했는데 저런 질병이 발생한거면 이해가 가지만, 낮잠을 자는 사람들을 대상으로 조사를 했을 경우는... 개인적으로는 10대 때부터 낮잠 2-3시간 정도 잤는데 이유는 한번 크게 내장에 손상이 간 후로는 체력이 따라 주질 않아서 ㅡㅡㅋ 낮잠을 잤기 때문에 질병이 온건지, 질병이 있어서 낮잠을 길게 자는건지 알 필요가 있다고 생각합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>저거 조사를 어떻게 했느냐가 광건일거 같은데요. 만약 30명에게 낮잠을 자게 했는데 저런 질병이 발생한거면 이해가 가지만, 낮잠을 자는 사람들을 대상으로 조사를 했을 경우는&#8230; 개인적으로는 10대 때부터 낮잠 2-3시간 정도 잤는데 이유는 한번 크게 내장에 손상이 간 후로는 체력이 따라 주질 않아서 ㅡㅡㅋ 낮잠을 잤기 때문에 질병이 온건지, 질병이 있어서 낮잠을 길게 자는건지 알 필요가 있다고 생각합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 나아요		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[나아요]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[국내 기준은 아직 나와있지 않습니다. 이후에 나온다면 저 기준을 따라갈 것으로 보입니다. 국내기준이 있다면 제가 그 기준을 먼저 소개시켜 드렸겠죠? https://naayo.co.kr/archives/6405 이 글을 보시면 알 수 있듯이 우리나라 기준들도 대부분 외국 연구가 나오면 대부분 그것을 따라갑니다. 물론 국내에서 수준높은 연구가 나온다면 그것을 따라가겠지만 그런 연구는 그다지 많이 나오지는 않습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>국내 기준은 아직 나와있지 않습니다. 이후에 나온다면 저 기준을 따라갈 것으로 보입니다. 국내기준이 있다면 제가 그 기준을 먼저 소개시켜 드렸겠죠? <a href="https://naayo.co.kr/archives/6405" rel="ugc">https://naayo.co.kr/archives/6405</a> 이 글을 보시면 알 수 있듯이 우리나라 기준들도 대부분 외국 연구가 나오면 대부분 그것을 따라갑니다. 물론 국내에서 수준높은 연구가 나온다면 그것을 따라가겠지만 그런 연구는 그다지 많이 나오지는 않습니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 세이니		</title>
		<link>https://naayo.co.kr/40%eb%b6%84-%ec%9d%b4%ec%83%81%ec%9d%98-%eb%82%ae%ec%9e%a0%ec%9d%b4-%ec%8b%ac%ec%9e%a5%ec%9d%84-%eb%a7%9d%ea%b0%80%eb%9c%a8%eb%a6%b0%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-258</link>

		<dc:creator><![CDATA[세이니]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naayo.co.kr/?p=6413#comment-258</guid>

					<description><![CDATA[근데 저건 미국기준이고. 우리나라기준은 어딧나요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>근데 저건 미국기준이고. 우리나라기준은 어딧나요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
